技(jì)術參數 | y32-500ta | y32- 500tb | y32- 630ta | y32 630tb | y32-800ta | y32- 800tb | |
公稱(chēng)壓力(kn) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | |
系(xì)統壓力(lì)(mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行(háng)程 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | |
最大開(kāi)口高(gāo)度(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工(gōng)作台(tái)有效尺寸(mm) | 左(zuǒ)右 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 |
前後 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | |
滑塊速度(dù)(mm/s) | 空程(chéng) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工進(jìn) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | |
返程 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
液壓(yā)墊頂出力(t) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
下頂缸行(háng)程(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
電機功(gōng)率(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 |
注:由于(yú)産品在不(bú)斷的(de)改進中(zhōng),如出現樣本技(jì)術(shù)數據(jù)與産品實(shí)際數(shù)據有(yǒu)不一(yī)緻處(chù),應遵照(zhào)雙(shuāng)方的技術(shù)協議參數(shù),不再另行通知(zhī)。